Loading...
* Kết quả thị trường ngày 01/10/2019:
– LD T11: Biên độ 1307 – 1321: Giảm về dưới mức chặn dưới số #1 (1311) rồi phục hồi đóng cửa ngay mức chặn dưới số #1 (mức giá High gần mức chặn trên số #1: 1326).
– LD T1: Biên độ 1326 – 1340: Giảm về dưới mức chặn dưới số #1 (1330) rồi phục hồi đóng cửa ngay mức chặn dưới số #1 (mức giá High gần mức chặn trên số #1: 1346).
– NY T12: Biên độ 99.65 – 101.60: Giảm về gần mức chặn dưới số #1 (99.00) rồi phục hồi trên khung Pivot (mức giá High cách xa mức chặn trên số #1: 102.63).
– NY T3: Biên độ 103.30 – 105.10: Giảm về gần mức chặn dưới số #1 (103.03) rồi phục hồi trên khung Pivot (mức giá High cách xa mức chặn trên số #1: 106.18).
* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 02/10/2019
LD T11 | LD T1 | NY T12 | NY T3 | |
Giá Last Close | 1311 | 1330 | 101.35 | 104.95 |
Giá Prev21D Close | 1329 | 1352 | 99.55 | 100.30 |
Chặn trên 3 | 1333 | 1352 | 104.03 | 107.40 |
Chặn trên 2 | 1327 | 1346 | 102.82 | 106.25 |
Chặn trên 1 | 1319 | 1338 | 102.08 | 105.60 |
Khung Pivot | 1313 – 1315 | 1332 – 1334 | 100.87 – 101.19 | 104.42 – 104.78 |
Chặn dưới 1 | 1305 | 1324 | 100.00 | 103.80 |
Chặn dưới 2 | 1299 | 1318 | 98.92 | 102.65 |
Chặn dưới 3 | 1291 | 1310 | 98.18 | 102.00 |
Biên độ dự kiến | 1305 – 1327 | 1324 – 1346 | 100.00 – 102.82 | 103.80 – 106.25 |
5 Day MA | 1315 | 1335 | 101.04 | 104.58 |
20 Day MA | 1313 | 1336 | 100.19 | 103.69 |
50 Day MA | 1331 | 1355 | 99.74 | 103.30 |
100 Day MA | 1388 | 1412 | 102.86 | 106.42 |
200 Day MA | 1466 | 1487 | 105.52 | 109.17 |
Chú thích | – Thị trường có xu thế tăng giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì vững trên Khung Pivot.
– Thị trường có xu thế giảm giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì dưới hoặc trong Khung Pivot |
(Thông tin mang tính tham khảo)
Huỳnh Nhật Hà